Carte des 7 points noirs
26057 - Bourg-de-Péage à reçu 30 réponses dont 23 réponses avec une rue citée (76%)Seul les 7 points noirs sont affichés sur cette carte parmis 7 points noirs identifiés
Le top 7 des points noirs sur un total de 7 points noirs
| Rue | Vote | % / les rues cités |
|---|---|---|
| Boulevard Alpes-Provence | 12 | 52% |
| Grand'Rue Jean Jaurès | 3 | 13% |
| Rue Charles Mossant | 2 | 8% |
| Pont Vieux | 2 | 8% |
| Pont Neuf | 2 | 8% |
| Rue Antonin Vallon | 1 | 4% |
| Avenue Antonin Vallon | 1 | 4% |
| Total | 23 | 100% |
52%
13%
8%
4%